提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.6升 自然吸气 125马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版减税新上市 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动风尚大赞版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联荣耀豪华版减税新上市 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联豪华大赞版减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联旗舰大赞版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联荣耀旗舰版减税新上市 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联豪华大赞版减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版减税新上市 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联旗舰大赞版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀旗舰版减税新上市 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联至尊大赞版减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀至尊版减税新上市 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 PLUS 20T TST 4G互联旗舰超赞版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 4G互联荣耀旗舰版减税新上市 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 4G互联至尊超赞版减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 4G互联荣耀至尊版减税新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 互联网智臻超赞版减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 互联网荣耀智臻版减税新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2006款 S 300
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
路虎 神行者2 2009款 3.2 手自一体 HSE高配
¥10万
2009年03月上牌 | 11.70万公里
奔驰 唯雅诺Viano 2006款 Viano 3.2L
¥10万
2007年05月上牌 | 9.90万公里
日产 奇骏 2010款 2.5L CVT豪华版 4WD
¥8万
2011年10月上牌 | 9.00万公里
斯巴鲁 森林人 2008款 2.5XT 豪华导航版
¥8万
2009年07月上牌 | 8.50万公里
大众 新宝来 2013款 1.6L 自动时尚型
¥8万
2013年07月上牌 | 11.13万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 经典版
¥10万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
大众 速腾 2015款 230TSI 自动舒适型
¥10万
2016年06月上牌 | 4.61万公里