1.3升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 323T 轻混动互联精英型减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 323T 轻混动互联豪华型减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 323T 轻混动互联尊贵型减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 5座精英型 国VI减税 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 6座精英型 国VI减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 5座互联豪华型 国VI减税 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 6座互联豪华型 国VI减税 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 6座互联尊贵型 国VI减税 | 16.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
标致 4008 2017款 350THP 精英版
¥11万
2017年10月上牌 | 4.10万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥14万
2008年03月上牌 | 12.00万公里
现代 名图 2017款 1.6T 自动旗舰型TOP
¥11万
2017年02月上牌 | 3.40万公里
大众 高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型
¥13万
2018年09月上牌 | 2.50万公里
奥迪 A6L 2011款 2.0 TFSI 自动标准型
¥11万
2012年10月上牌 | 9.80万公里