1.3升 涡轮增压 173马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 220T 自动舒适版减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 220T 自动领先版减税 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 220T 自动精英版减税 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 220T 自动豪华型减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 220T 自动四驱精英版减税 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 220T 自动四驱80周年纪念版减税 | 19.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 220T 自动四驱高性能旗舰版减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
大众 高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型
¥10万
2018年06月上牌 | 3.00万公里
广汽集团 广汽丰田iA5 2019款 豪华版
¥11万
2020年11月上牌 | 2.70万公里
广汽埃安 AION V 2020款 70 智领版
¥15万
2020年12月上牌 | 1.40万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥13万
2010年01月上牌 | 20.00万公里
金旅 考斯特 2012款 2.7L汽油版JM495QFⅢ
¥14万
2018年10月上牌 | 5.70万公里
大众 途锐 2012款 RLine 豪华型
¥15万
2011年09月上牌 | 10.00万公里