1.6升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 360THP 科技版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 360THP 领先版减税新上市 | 16.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 360THP BLACKPACK黑曜版减税 | 19.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 360THP 领先版减税 | 16.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 360THP 尝先版减税 | 18.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 360THP 卓越版减税 | 20.97万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 400THP 至臻GT版 | 23.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 400THP 尝先版 | 20.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 400THP 卓越版 | 22.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 400THP 豪华GT版 | 24.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 360THP 实力版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 360THP 锋锐版减税 | 16.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 科技版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 实力版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8L 2009款 A8L 4.2 FSI quattro 尊贵型
¥19万
2011年09月上牌 | 15.00万公里
宝马 i3 2018款 i3 豪华型
¥16万
2019年01月上牌 | 2.00万公里
凯迪拉克 XTS 2014款 28T 铂金版
¥19万
2015年01月上牌 | 7.83万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版
¥16万
2010年09月上牌 | 12.00万公里
克莱斯勒 大捷龙 2013款 3.6 手自一体 豪华型
¥16万
2014年04月上牌 | 8.00万公里
福特 撼路者 2017款 2.0T 汽油自动四驱豪华版 7座
¥18万
2017年08月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI技术型运动典藏版
¥17万
2010年06月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A4L 2015款 35 TFSI 自动舒适型
¥16万
2015年12月上牌 | 8.22万公里