1.3升 自然吸气 107马力(12.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 320 手动欣动版减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 320 手动欣动版减税 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.0升 涡轮增压 125马力(10.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 325T 自动欣悦版减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Redline 325T 自动欣尚版减税 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Redline 325T 自动欣耀版减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 325T 自动欣悦版减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Redline 325T 自动欣尚版减税 | 9.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Redline 325T 自动欣耀版减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2003款 Cayenne3.6
¥9万
2009年01月上牌 | 10.00万公里
奔驰 ML 2008款 ML 350 4MATIC豪华型
¥9万
2008年04月上牌 | 14.00万公里
别克 微蓝6 2019款 互联智享型
¥9万
2020年01月上牌 | 5.44万公里
日产 轩逸纯电 2018款 智尊版
¥10万
2020年03月上牌 | 3.10万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥8万
2008年04月上牌 | 28.00万公里
大众 迈腾 2016款 1.8TSI 智享领先型
¥10万
2016年07月上牌 | 9.00万公里
英菲尼迪 G系 2009款 G37S Coupe
¥9万
2009年12月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型
¥8万
2007年07月上牌 | 18.00万公里