电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 青春版 iEV6E 智享型新能源减税 | 7.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 升级版 iEV6E 豪华型新能源减税 | 5.95万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 升级版 iEV6E 豪华型精装版新能源减税 | 6.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 升级版 iEV6E 豪华智能型新能源减税 | 6.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 升级版 iEV6E 豪华智能型精装版新能源减税 | 6.55万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 青春版 iEV6E 豪华型新能源减税 | 6.55万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 青春版 iEV6E 智能型新能源减税 | 6.95万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 青春版 iEV6E 智尊型新能源减税 | 7.55万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 运动版 iEV6E 豪华型新能源减税 | 6.95万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 运动版 iEV6E 豪华智能型新能源减税 | 7.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 运动版 iEV6E 豪华型精装版新能源减税 | 7.25万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 运动版 iEV6E 豪华智能型精装版新能源减税 | 7.55万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年01月上牌 | 18.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥6万
2006年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥6万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2001款 745 4.4T 手自一体 后驱
¥5万
2003年06月上牌 | 20.00万公里
大众 桑塔纳 2013款 1.6L 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.30万公里
日产 轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.60万公里
日产 轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版
¥1万
2014年11月上牌 | 8.20万公里
北汽新能源 EX200 2016款 乐活版
¥3万
2016年09月上牌 | 9.00万公里