2.5升 313马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款二 GLS 400 4MATIC新能源 | 109.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 GLS 400 4MATIC新能源 | 108.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 367马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款二 GLS 450 4MATIC 时尚型新能源 | 123.82万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款二 GLS 450 4MATIC 豪华型新能源 | 136.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型新能源 | 122.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 GLS 450 4MATIC 豪华型新能源 | 136.72万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥76万
2016年10月上牌 | 11.00万公里
奥迪RS5 2020款 RS 5 2.9T Sportback
¥66万
2021年03月上牌 | 2.70万公里
奔驰 GLE轿跑 AMG 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV
¥84万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC(进口)
¥63万
2018年07月上牌 | 5.50万公里
奔驰 G级 2016款 G 500
¥99万
2016年09月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜 2018款 3.0 V6 SC Vogue 传世加长版
¥109万
2019年01月上牌 | 8.00万公里
丰田 埃尔法 2018款 改款 3.5L 尊贵版
¥85万
2018年09月上牌 | 8.50万公里
奔驰 G级 2013款 G 500
¥83万
2013年06月上牌 | 10.00万公里