2.5升 涡轮增压 313马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 GLS 400 4MATIC | 102.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 367马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 113.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 GLS 450 4MATIC 豪华型 | 129.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 367马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 GLS 450 4MATIC 动感型 | 103.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLS 450 4MATIC 豪华型 | 126.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 M系 2018款 M4 M4双门轿跑车车迷限量版
¥71万
2018年12月上牌 | 3.12万公里
奥迪 Q7 2018款 45 TFSI S line运动型
¥57万
2018年08月上牌 | 5.00万公里
奔驰 GLE级 2017款 GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV
¥70万
2017年09月上牌 | 2.53万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥68万
2012年11月上牌 | 9.70万公里
路虎 揽胜运动版 2018款 3.0 V6 HSE DYNAMIC
¥65万
2018年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2016款 740Li 豪华型
¥67万
2018年04月上牌 | 3.65万公里
宝马 5系 2019款 540Li 行政版
¥55万
2019年08月上牌 | 1.00万公里
宝马 7系 2018款 730Li 领先型 M运动套装
¥60万
2018年08月上牌 | 1.13万公里