2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 经典版 1.5T 手动舒适型减税 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 经典版 1.5T 手动豪华型减税 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 经典版 1.5T 自动精英型减税 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 经典版 1.5T 自动豪华型减税 | 9.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 经典版 1.5T 手动舒适型减税 | 6.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 经典版 1.5T 手动豪华型减税 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2020款 经典版 1.5T 自动精英型减税 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5TI 手动智联越尚型减税 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5TI 手动智联越动型减税 | 9.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5TI 自动智联越进型减税 | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5TI 手动智联越享型减税 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5TI 自动智联越动型减税 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5TI 自动智联越享型减税 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 1.5TI 自动智联越耀型减税 | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5TI 手动进取型减税 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.5TI 手动智联进享型减税 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.5TI 手动智联尊享型减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.5TID 自动舒适型减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.5TID 自动智联豪华型减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.5TID 自动智联尊贵型减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 1.5TID 自动智联尊荣型减税 | 11.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2018款 2.0TID 自动智联旗舰型 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动领先型减税 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动精英型减税 | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TI 手动豪雅型减税 | 10.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动舒适型减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动豪华型减税 | 10.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动精英型减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 1.5TID 自动豪雅型减税 | 11.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 2.0TID 自动4G旗舰型 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 盖世升级版 2.0TID 自动4G尊贵型 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 盖世版 1.5TI 手动领先型减税 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 手动精英型减税 | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 手动豪雅型减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 1.5TID 自动领先型减税 | 10.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 1.5TID 自动精英型减税 | 10.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 1.5TI 手动4G尊贵型减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 1.5TID 自动豪雅型减税 | 11.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 2.0TID 自动4G尊贵型 | 13.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 盖世版 2.0TID 自动4G旗舰型 | 14.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5TI 手动舒适型减税 | 9.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5TI 手动豪华型减税 | 10.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 1.5TI 手动尊贵型减税 | 11.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 2.0TID 自动舒适型 | 11.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 2.0TID 自动豪华型 | 12.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 2.0TID 自动领潮型 | 12.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 2.0TID 自动尊贵型 | 13.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 2.0TID 自动旗舰型 | 14.69万 | 加载中... | 二手车对比 |
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年12月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年12月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动豪华型
¥1万
2006年08月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥5万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
荣威 550 2010款 550S 1.8 自动 启臻贺岁版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 1.8T 手动标准型
¥1万
2008年07月上牌 | 11.00万公里