2.0升 涡轮增压 241马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO BLACK | 46.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T 两驱MONO限量尊耀版 MONO WHITE | 46.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 36.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国VI | 38.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国VI | 40.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱尊耀版 国VI | 43.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱总统版 国VI | 48.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
大众 迈特威 2014款 2.0TSI 四驱行政版
¥29万
2014年07月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
日产 途乐 2012款 5.6 V8旗舰版
¥48万
2014年09月上牌 | 8.50万公里
宝马 X6 2014款 xDrive35i 运动型
¥32万
2014年06月上牌 | 5.00万公里
捷豹 XJ 2015款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务80周年
¥31万
2015年03月上牌 | 11.90万公里
奔驰 R级 2014款 R 400 4MATIC 商务型
¥28万
2014年12月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥29万
2012年01月上牌 | 10.20万公里