1.6升 自然吸气 121马力(12.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6L 手动经典版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.6L 手动睿趣版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 140马力(12.2~12.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4T 手动睿享版减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4T 手动睿享运动版减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.4T 手动睿享版减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.4T 手动睿享运动版减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 144马力(11.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L CVT睿趣版 国V | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT睿享版 国V | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT睿享运动版 国V | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L CVT睿领运动版 国V | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L CVT睿趣版 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L CVT睿享版 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L CVT睿享运动版 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 150马力(11.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L CVT睿享运动版 国VI | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
华颂 2015款 华颂7 2.0T 自动舒适型
¥9万
2015年10月上牌 | 2.97万公里
大众 2012款 速腾 1.8TSI 自动旗舰版
¥9万
2013年10月上牌 | 6.81万公里
本田 2010款 本田CR-V 2.0L 自动四驱经典版
¥10万
2011年12月上牌 | 8.90万公里
本田 2009款 思铂睿 2.4L 尊贵导航版
¥9万
2010年11月上牌 | 8.43万公里
别克 2011款 君越 2.4L SIDI豪华版
¥9万
2012年01月上牌 | 7.15万公里
现代 2013款 北京现代ix35 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV
¥10万
2014年02月上牌 | 6.42万公里
大众 2011款 高尔夫(进口) 1.4TSI Cross Golf
¥10万
2012年09月上牌 | 3.70万公里
起亚 2014款 起亚K4 1.6T 自动Turbo
¥10万
2016年01月上牌 | 6.29万公里