1.5升 混动 139马力(8.5~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 52KM 豪华型新能源减税 | 19.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 112KM 尊贵型新能源减税 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 112KM 尊荣型新能源减税 | 22.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 混动 192马力(4.3~5.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊贵型新能源 | 23.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型新能源 | 26.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版创世旗舰型新能源 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 混动 205马力(4.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 全时四驱智联创享型 6座新能源 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(4.4~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 长续航版尊荣型新能源减税 | 27.95万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 四驱高性能版尊荣型新能源减税 | 28.35万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型新能源减税 | 31.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥27万
2013年01月上牌 | 9.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥26万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.5L 皓驰版
¥28万
2016年12月上牌 | 6.59万公里
大众 途锐 2013款 3.0TSI X 十周年限量版
¥31万
2015年07月上牌 | 5.00万公里
奥迪 A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 运动型
¥30万
2019年01月上牌 | 4.00万公里
奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥27万
2013年09月上牌 | 10.00万公里
奥迪 Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技术型
¥30万
2018年03月上牌 | 3.89万公里
凯迪拉克 CT6 2016款 40T 领先型
¥26万
2016年08月上牌 | 4.00万公里