1.5升 混动 139马力(4.3~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 252KM 尊享型新能源减税 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 215KM 四驱尊贵型新能源减税 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 215KM 四驱尊享型新能源减税 | 31.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 215KM 四驱旗舰型新能源减税 | 33.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 112KM 尊贵型新能源减税 | 20.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 112KM 尊荣型新能源减税 | 22.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 混动 192马力(4.3~5.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊贵型新能源 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型新能源 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM 2.0T 四驱高性能版创世旗舰型新能源 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 600KM 尊享型新能源减税新上市 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 730KM 尊享型新能源减税新上市 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 635KM 四驱旗舰型新能源减税新上市 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 长续航版尊荣型新能源减税 | 27.95万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 四驱高性能版尊荣型新能源减税 | 28.35万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型新能源减税 | 31.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车 小鹏P7 2020款 670N
¥21万
2020年09月上牌 | 1.70万公里
比亚迪 唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创世版
¥21万
2020年06月上牌 | 3.40万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 SC HSE
¥24万
2011年10月上牌 | 14.10万公里
小鹏汽车 小鹏P7 2020款 670N
¥21万
2020年09月上牌 | 1.60万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥23万
2020年01月上牌 | 3.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥21万
2011年09月上牌 | 18.80万公里
比亚迪 汉 2020款 EV 四驱高性能版旗舰型
¥22万
2021年02月上牌 | 2.20万公里
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥22万
2020年04月上牌 | 3.49万公里