1.5升 混动 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊贵型新能源 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊荣型新能源 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊享型新能源 | 23.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 252KM 尊享型新能源 | 28.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 215KM 四驱尊贵型新能源 | 29.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 215KM 四驱尊享型新能源 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 215KM 四驱旗舰型新能源 | 33.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 112KM 尊贵型新能源 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 112KM 尊荣型新能源 | 22.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 600KM 尊享型新能源减税 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 730KM 尊享型新能源减税 | 31.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 635KM 四驱旗舰型新能源减税 | 34.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 专享型
¥23万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC 锋尚创世版
¥23万
2012年09月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 NA HSE
¥22万
2012年06月上牌 | 22.00万公里
魏牌 摩卡DHTPHEV 2022款 1.5T 0焦虑智享版
¥22万
2022年03月上牌 | 0.60万公里
路虎 发现运动版 2022款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座
¥23万
2022年01月上牌 | 7.20万公里
大众 高尔夫 2021款 380TSI DSG GTI
¥20万
2022年08月上牌 | 0.50万公里
特斯拉 Model Y 2021款 标准续航后驱版
¥22万
2021年10月上牌 | 1.40万公里
奥迪 Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 技术型
¥23万
2018年09月上牌 | 6.70万公里