筛选条件: 年款
- 2020款
- 2019款
- 手动变速箱(MT)
- 手自一体变速箱(AT)
1.5升 自然吸气 117马力 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2020款 次世代 1.5L 手动质美版 (查看1条口碑) | 4.4分 | 11.59万起 | /100km |
2020款 次世代 1.5L 自动质美版 (查看4条口碑) | 4.6分 | 12.69万起 | /100km |
2020款 次世代 1.5L 自动质型版 (查看15条口碑) | 4.4分 | 13.59万起 | /100km |
2019款 云控版 两厢 1.5L 自动舒适型 国V (查看1条口碑) | 4.8分 | 9.50万起 | /100km |
2019款 云控版 两厢 1.5L 自动舒适型 国VI (查看3条口碑) | 4.7分 | 10.16万起 | /100km |
2019款 云控版 三厢 1.5L 自动舒适型 国V (查看13条口碑) | 4.8分 | 9.72万起 | /100km |
2019款 云控版 三厢 1.5L 自动舒适型 国VI (查看21条口碑) | 4.8分 | 10.09万起 | /100km |
2019款 云控版 两厢 1.5L 自动豪华型 国V (查看8条口碑) | 4.8分 | 11.84万起 | /100km |
还有37款车型