筛选条件: 年款
- 2020款
- 2019款
- 2018款
- 3.0T
- 2.0T
2020 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2020款 xDrive30i M运动套装 (查看7条口碑) | 4.6分 | 72.53万起 | /100km |
2020款 xDrive40i M运动套装 (查看12条口碑) | 4.7分 | 77.10万起 | /100km |
2020款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 (查看13条口碑) | 4.5分 | 79.09万起 | /100km |
2019 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2019款 xDrive28i M运动套装 (查看2条口碑) | 3.9分 | 59.00万起 | /100km |
2019款 xDrive35i M运动套装 (查看6条口碑) | 4.4分 | 55.60万起 | /100km |
2019款 xDrive35i尊享型 M运动套装 (查看4条口碑) | 4.6分 | 73.47万起 | /100km |
2018 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2018款 xDrive28i (查看6条口碑) | 4.5分 | 54.38万起 | /100km |
2018款 xDrive35i 领先型 (查看5条口碑) | 4.0分 | 62.10万起 | /100km |
还有24款车型