筛选条件: 年款
- 2020款
- 2019款
- 2017款
- 自动变速箱(AT)
- 手动变速箱(MT)
2020 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2020款 1.4L 自动舒适天窗版 (查看2条口碑) | 2.3分 | 5.76万起 | /100km |
2019 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2019款 1.4L 手动智享版Value 国VI (查看5条口碑) | 3.8分 | 4.69万起 | /100km |
2019款 1.4L 自动智享版Value 国VI (查看3条口碑) | 3.9分 | 5.59万起 | /100km |
2019款 1.4L 自动智享版Value 国V (查看1条口碑) | 4.6分 |
2017 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2017款 1.4L 手动时尚版Smart (查看36条口碑) | 4.4分 | 3.60万起 | /100km |
2017款 1.4L 手动智享版Value (查看64条口碑) | 4.1分 | 3.89万起 | /100km |
2017款 1.4L 手动豪华版Deluxe (查看5条口碑) | 2.5分 | 4.19万起 | /100km |
2017款 1.4L 自动智享版Value (查看22条口碑) | 4.2分 | 4.69万起 | /100km |
还有2款车型