筛选条件: 年款
- 2019款
- 2023款
- 手动变速箱(MT)
- 手自一体变速箱(AT)
- 干式双离合变速箱(DCT)
- 1.5L
- 1.4T
- 1.2T
1.5升 自然吸气 112马力(12.9~13.8秒) | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI (查看3条口碑) | 2.8分 | 5.89万起 | /100km |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI (查看2条口碑) | 2.4分 | 6.70万起 | /100km |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI (查看5条口碑) | 3.6分 | 6.67万起 | /100km |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI (查看6条口碑) | 2.3分 | 7.44万起 | /100km |
1.5升 自然吸气 113马力 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2023款 1.5L 自动满逸版 (查看4条口碑) | 4.7分 | 9.00万起 | /100km |
2023款 1.5L 自动五百万版 (查看6条口碑) | 4.5分 | /100km |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG星空满逸版 (查看6条口碑) | 4.2分 | 9.29万起 | /100km |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 车型综合评分 | 车主购车价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG星空满逸版 (查看12条口碑) | 4.6分 | 9.70万起 | /100km |
还有6款车型