1.5升 自然吸气 110马力(11.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L CVT领先版减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT豪华版减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT科技版减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT尊贵版减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 致炫X 1.5L CVT领先版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 致炫X 1.5L CVT豪华版减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 致炫X 1.5L CVT尊贵版减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力(11.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L CVT领先版减税新上市 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT豪华版减税新上市 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT科技版减税新上市 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT尊贵版减税新上市 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 致炫X 1.5L CVT领先版减税新上市 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 致炫X 1.5L CVT豪华版减税新上市 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 致炫X 1.5L CVT尊贵版减税新上市 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
抱歉,暂无经销商报价建议您更换城市看看或重新筛选