车型图片 | |
基本参数 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
厂商指导价 | 151.28万 |
经销商报价 | |
厂商 | 玛莎拉蒂 |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国V |
上市时间 | 2018.01 |
最大功率(kW) | 316 |
最大扭矩(N·m) | 580 |
发动机 | 3.0T 430马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5003*1968*1679 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 264 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.2 |
实测0-100km/h加速(s) | 5.33 |
实测100-0km/h制动(m) | 36.29 |
工信部综合油耗(L/100km) | 11.1 |
实测油耗(L/100km) | 12.6 |
整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
长度(mm) | 5003 |
宽度(mm) | 1968 |
高度(mm) | 1679 |
轴距(mm) | 3004 |
前轮距(mm) | 1624 |
后轮距(mm) | 1676 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 80 |
行李厢容积(L) | 580 |
整备质量(kg) | 2285 |
发动机 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
发动机型号 | - |
排量(mL) | 2979 |
排量(L) | 3.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.7 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 86.5 |
行程(mm) | 84.5 |
最大马力(Ps) | 430 |
最大功率(kW) | 316 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 580 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500-5000 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/45 R20 |
后轮胎规格 | 265/45 R20 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
膝部气囊 | ● |
后排安全带式气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
零胎压继续行驶 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ |
车道保持辅助系统 | ○ |
道路交通标识识别 | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ○ |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
前/后驻车雷达 | 前●/后● |
倒车车侧预警系统 | - |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
空气悬架 | ● |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
整体主动转向系统 | - |
涉水感应系统 | - |
外部/防盗配置 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
运动外观套件 | ● |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ○ |
电动后备厢位置记忆 | ● |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | ○ |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
主动闭合式进气格栅 | - |
电池预加热 | - |
内部配置 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | ● |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
电动可调踏板 | - |
座椅配置 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
运动风格座椅 | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
GPS导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手势控制 | - |
车联网 | - |
车载电视 | - |
后排控制多媒体 | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | ● |
灯光配置 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | ● |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | - |
玻璃/后视镜 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
前/后电动车窗 | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加热喷水嘴 | ○ |
空调/冰箱 | Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 |
后排独立空调 | ○ |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
如文章侵权,请点击侵权投诉
按键盘上“← →”键也能翻页